<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.grrr.es &#187; NOTICIAS</title>
	<atom:link href="http://blog.grrr.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.grrr.es</link>
	<description>Solo es diseño gráfico pero nos encanta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Velodromo / Febrero</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/02/03/velodromo-febrero/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/02/03/velodromo-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[cartas de restaurante]]></category>
		<category><![CDATA[cultura popular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4255</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde el mes de septiembre de 2010, el interior de la carta del Bar El Velódromo se ha convertido en una revista gráfica y literaria dirigida por el diseñador Albert Planas y el escritor Julià Guillamon. Cada mes se publican tres dobles páginas que la gente puede llevarse y coleccionar. Cuentan con la colaboración de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/02/03/velodromo-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/02/02/the-fantastic-flying-books-of-mr-morris-lessmore/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/02/02/the-fantastic-flying-books-of-mr-morris-lessmore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Parcerisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4243</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore, con referencias al huracán Katrina, Buster Keaton, el Mago de Oz y el amor por los libros “Morris Lessmore” es la historia de las personas que dedican su vida a los libros y estos les devuelven el favor. Morris Lessmore es una alegoría humorística sobre el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/02/02/the-fantastic-flying-books-of-mr-morris-lessmore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chico y Rita</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/02/02/chico-y-rita/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/02/02/chico-y-rita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[exposición de dibujos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Exposición con dibujos originales de Mariscal pertenecientes a la película. En la galería Punto (Barón de Cárcer 37E) de Valencia<br /> <a href="http://www.galeriapunto.com">www.galeriapunto.com</a></p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/02/02/chico-y-rita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibujo</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/27/dibujo/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/27/dibujo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[procesos de diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[<p>El dibujo como catalizador de los procesos de diseño. Una exposición de Eina, escola de disseny i art. Con la participación de Alejandro Álvarez, Susana Fargas, Cristina López, Mercé Lucchetti, Esther Monreal, Alba Prat, Iris Rodriguez, Ángela Tomás y Carlota Tomás.<br /> Inauguración, jueves 2 de febrero a las 19,30 horas.<br /> Exposición del 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/27/dibujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grapa</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/27/grapa/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/27/grapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4227</guid>
		<description><![CDATA[<p>La sesión número 26 del Chill Laus Barcelona, que organiza AdgFad estara dedicada a Grapa.ws<br /> Grapa.ws se definen a sí mismos como la agencia interactiva de las islas Samoa que trabaja desde Barcelona. Con este curioso posicionamiento conoceremos la trayectoria y el planteamiento de una agencia dedicada desde su fundación al mundo digital y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/27/grapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégias Expansivas</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/27/estrategias-expansivas/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/27/estrategias-expansivas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Charla sobre publicaciones de artista en América Latina, a cargo de Michel Zózimo<br /> Michel Zózimo (Santa Maria &#8211; Brasil, 1977) es artista, investigador y profesor, y vive y trabaja en la ciudad de Porto Alegre &#8211; Sur de Brasil.<br /> En su residencia en Hangar que ha realizado en el último mes, ha elaborado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/27/estrategias-expansivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación en Visions</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/27/formacion-en-visions/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/27/formacion-en-visions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[cursos profesionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cursos profesionales de Tratamiento digital de la imagen y Técnicas avanzadas de fotomontaje digital</p> <p><br /> Tratamiento digital de la imagen<br /> David Garcia + invitados<br /> Exploración de los recursos básicos de gestión y manipulación de imágenes.<br /> Gestión y formatos de imágenes.<br /> Sistemas de color RGB CMYK.<br /> Imagen vectorial versus imagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/27/formacion-en-visions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño para el turismo</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/27/diseno-para-el-turismo/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/27/diseno-para-el-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[<p>El próximo lunes 30 de enero se celebra el debate “diseño para el turismo”, un encuentro en el que se discutirá sobre el diseño y su influencia en las empresas de alojamiento y restauración de Cataluña.<br /> Marian Muro, directora general de Turismo de Catalunya, Jordi Clos, presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/27/diseno-para-el-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasant pàgina</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/27/pasant-pagina/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/27/pasant-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[libros de artista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bajo este nombre se presenta en el Museo de Granollers (Anselm Clavé 40-42) una exposición sobre el libro como territorio de arte. Una exposición modesta pero con una mirada interesante al libro de artista desde Ruscha hasta hoy en día.<br /> Con piezas de, entre otros, Alberto Corazón, Alejandro Jodorowsky, Alfredo Jaar, Antoni Tapies, Carlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/27/pasant-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Hockney</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/27/david-hockney/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/27/david-hockney/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[exposición de carteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4203</guid>
		<description><![CDATA[<p>En paralelo a la exposición que estos días se puede ver en la Tate de Londres dedicada a los últimos trabajos del artista y pintor David Hockney, la galería Eude (Consell de Cent 278), presenta su obra como “diseñador”, bajo el título de “Carteles 1964-1986”<br /> Siempre he tenido mis dudas acerca de que sean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/27/david-hockney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BcNegra 2012</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/25/bcnegra-2012/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/25/bcnegra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[novela negra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tu cita anual con la literatura de genero negro <br /> Del 4 al 11 de febrero<br /> Dentro de los diferentes actos que se celebran en relación a la novela negra queremos destacar la mesa redonda que con el título de “Diseño Gráfico Contemporáneo en Catalunya” se celebrará el jueves 9 de febrero a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/25/bcnegra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Influencers 2012</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/20/the-influencers-2012/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/20/the-influencers-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[arte de guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimiento radical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[<p>Préparate para abandonar todas tus certezas y ven a conocer a los autores de proyectos visionarios que cruzan el arte con formas experimentales de activismo y exploraciones personales en la imaginación colectiva. Historias afiladas que perforan el ruido de fondo de nuestra rutina, ideas contagiosas que transforman lo raro e incomprensible en un inesperado surplus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/20/the-influencers-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Males Herbes</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/19/les-males-herbes/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/19/les-males-herbes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta de presentación de un fanzine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4180</guid>
		<description><![CDATA[<p>Finalmente nos veremos las caras.<br /> Fiesta de presentación de Les Males Herbes en Barcelona<br /> Sera una velada fantastica al estilo al que nuestros abuelos le daban a esta palabra. Vaciaremos cervezas, disimularemos ventosidades y, para que nadie piense que se trata de una emboscada, para haceros comprar revistas, os deslumbraremos con un pequeño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/19/les-males-herbes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanzine wars!</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/19/fanzine-wars/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/19/fanzine-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[fanzines]]></category>
		<category><![CDATA[mesa redonda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante los últimos meses una importante guerra se ha venido librando en las calles del Raval y se ha extendido a las librerías de toda Barcelona.<br /> Los fanzines más aguerridos se han ido enfrentando en singulares combates de creatividad, dejando un reguero de papel, tinta y pegamento difícil de olvidar.<br /> El próximo 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/19/fanzine-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiradores y hermosos diseños de cualquier parte del universo</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/19/inspiradores-y-hermosos-disenos-de-cualquier-parte-del-universo/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/19/inspiradores-y-hermosos-disenos-de-cualquier-parte-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración gráfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4173</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erase una vez un estudiante de diseño gráfico australiano que a lo largo de los años fue coleccionando en su Mac las imágenes de todos aquellos trabajos gráficos que le interesaban. Más tarde como se dio cuenta que la mayoría de las imágenes procedían de la red, decidió que sería mas interesante y efectivo crear [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/19/inspiradores-y-hermosos-disenos-de-cualquier-parte-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tipografía en el espacio colectivo</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/18/la-tipografia-en-el-espacio-colectivo/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/18/la-tipografia-en-el-espacio-colectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4163</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sea para orientar, informar, expresar una opinión, un grito o un susurro, para advertir o entretener, el texto situado en el espacio público siempre interfiere en éste. Si la forma de los caracteres afecta a la percepción del sentido, también transforma la atmósfera del lugar. A partir de esta observación, Ruedi Baur explica su criterio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/18/la-tipografia-en-el-espacio-colectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papermind 23</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/18/papermind-23/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/18/papermind-23/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[fanzine]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4159</guid>
		<description><![CDATA[<p>Presentación de un nuevo número del fanzine Papermind, el 23, subtitulado el fanzine del fin del mundo, realizado por los alumnos del posgrado de ilustración aplicada de Idep.<br /> La presentación tendrá lugar en el espacio Retina y Retinette (Cometa 6, barrio gótico, Barcelona), el jueves 19 de enero de 2012 a partir de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/18/papermind-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colibri</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/17/colibri/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/17/colibri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[música en vivo]]></category>
		<category><![CDATA[presentación fanzine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4141</guid>
		<description><![CDATA[<p>El próximo jueves 19 de enero a partir de las 22 horas y en el Heliogabal (Ramon y Cajal 80, Gràcia, Barcelona) presentación del fanzine Colibri #4. La entrada cuesta 6 enero e incluye el regalo del fanzine.<br /> Tocaran Norman Bambi y Son Bou. El primero és un francès residente en Barcelona que tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/17/colibri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktor Hertz: logos honestos</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/17/viktor-hertz-logos-honestos/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/17/viktor-hertz-logos-honestos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[crítica social]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4128</guid>
		<description><![CDATA[<p>Viktor Hertz es un diseñador gráfico sueco que a través de su proyecto “logos honestos”, trata de mostrarnos la realidad detras de las marcas, revelando el contenido y la verdad que se encuentra detras del logotipo. Con este rediseño nos da la oportunidad de vernos reflejados en nuestros habitos personales de consumo</p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/17/viktor-hertz-logos-honestos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo siento, en Complot</title>
		<link>http://blog.grrr.es/2012/01/17/lo-siento-en-complot/</link>
		<comments>http://blog.grrr.es/2012/01/17/lo-siento-en-complot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume Pujagut</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grrr.es/?p=4124</guid>
		<description><![CDATA[<p>“Work in progresso. Procesos en Lo siento”. A cargo de Borja Martínez, fundador de LoSiento.<br /> Tras iniciar su carrera en Diseño Industrial en la Escola de Disseny Elisava (Barcelona), Borja Martínez se mudó a Londres en 1999 para estudiar Diseño Gráfico en el London College of Printing (hoy, London College of Communication).<br /> Regresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.grrr.es/2012/01/17/lo-siento-en-complot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

